Senin, 23 Januari 2012

KLASMEN LIGA SPANYOL


Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan

SUMBER :http://www.goal.com/id-ID/results-standings/64/liga-primer-inggris/table
1 Real Madrid 49 19 16 1 2 8 0 1 8 1 1 67 18
2 Barcelona 44 19 13 5 1 9 1 0 4 4 1 59 12
3 Valencia 35 19 10 5 4 6 2 2 4 3 2 29 20
4 Levante UD 31 19 9 4 6 6 2 1 3 2 5 25 22
5 RCD Espanyol 28 19 8 4 7 5 2 2 3 2 5 21 21
6 Osasuna 27 19 6 9 4 5 4 1 1 5 3 22 31
7 Athletic Bilbao 26 19 6 8 5 4 4 2 2 4 3 27 23
8 Atlético Madrid 26 19 7 5 7 6 3 1 1 2 6 30 27
9 Sevilla 26 19 6 8 5 5 2 3 1 6 2 20 20
10 Málaga 25 19 7 4 8 5 2 2 2 2 6 22 28
11 Getafe 24 19 6 6 7 4 4 1 2 2 6 20 25
12 Real Betis 23 19 7 2 10 4 2 3 3 0 7 22 27
13 Rayo Vallecano 22 19 6 4 9 3 1 5 3 3 4 21 28
14 RCD Mallorca 22 19 5 7 7 3 3 4 2 4 3 17 24
15 Real Sociedad 21 19 5 6 8 2 4 3 3 2 5 17 27
16 Racing Santander 20 19 4 8 7 3 4 3 1 4 4 15 23
17 Granada 19 19 5 4 10 3 4 3 2 0 7 12 26
18 Sporting Gijón 18 18 5 3 10 3 2 5 2 1 5 18 30
19 Villarreal 16 18 3 7 8 3 4 1 0 3 7 15 28
20 Real Zaragoza 12 19 2 6 11 2 3 4 0 3 7 14 33

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Menu

Recent Post

TWITTER

 
Free Liverpool Football Club Badge Handwriting Cursors at www.totallyfreecursors.com